ВИДЫ РАБОТ | ед.изм. | цена за ед. |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |
||
Разработка грунта вручную 2 кат. до 2м | м3 | 1000 |
Доработка грунта вручную 4 кат. (отбойными молотками) | м3 | 2000 |
Обратная засыпка вручную с послойной трамбовкой | м3 | 900 |
Планировка щебеночного основания (механизм без подноса) | м3 | 300 |
МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ |
||
Устройство бетонной подготовки | м3 | 2000 |
Устройство железобетонных ленточных фундаментов | м3 | 3500 |
Устройство железобетонных фундаментных плит | м3 | 3200 |
Устройство железобетонных подпорных стен | м3 | 3200 |
Устройство обмазочной битумной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 150 |
Устройство оклеечной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 200 |
Устройство железобетонных элементов здания на этаж (колонны, ригеля, перекрытие, пилоны, диафрагмы, стены) | м3 | 4000 |
Устройство железобетонных лестничных маршей | м3 | 4800 |
Устройство лифтовых шахт | м3 | 5500 |
Устройство железобетонных элементов здания на этаж (перемычки, сердечники) | м3 | 6000 |
Приготовление бетона вручную | м3 | 800 |
Перенос материала свыше 30м | тн | 800 |
КЛАДКА СТЕН |
||
Кладка стен из ракушечника | м3 | 2800 |
Кладка стен из газобетона толщ. 100 и 200 мм | м3 | 1800 |
Кладка стен из кирпича «в полкирпича» | м2 | 1400 |
Кладка стен из кирпича «в кирпич» и более | м3 | 4000 |
Кладка инкерманского камня | м3 | 3000 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||
Устройство потолка из ГКЛ одноуровневого | м2 | 400 |
Устройство стен из ГКЛ | м2 | 350 |
Устройство перегородок из ГКЛ с минватой/без минваты | м2 | 450/400 |
Монтаж бруса для усиления дверных проемов | м.п. | 150 |
Штукатурка стен по маякам гипсовая под обои (с замывкой) с сеткой | м2 | 450 |
Штукатурка стен по маякам под плитку (цементно- |
м2 | 400 |
Стяжка пола цементно-песчаная с приготовлением раствора вручную, с сеткой | м2 | 350 |
Стяжка пола цементно-песчаная с подачей раствора мехспособом, с сеткой | м2 | 250 |
Облицовка стен плиткой (санузлы, кухни) | м2 | 650 |
Облицовка полов плиткой | м2 | 650 |
Облицовка полов, ступеней плиткой (подъезды) | м2/м.п. | 400 |
Устройство «сапожка» из плитки | м.п. | 350 |
Запил наружных углов из плитки под 45 ̊ | м.п. | 700 |
Сверление отверстий в плитке Ø20-110мм | шт | 150 |
Устройство откосов окон, балок, ригелей из ГКЛ | м.п. | 300 |
Шпаклевка стен старт | м2 | 100 |
Шпаклевка стен финиш | м2 | 100 |
Оклейка стен стеклохолстом с последующей отделкой под окраску | м2 | 400 |
Подготовка стен из ГКЛ под стеклохолст (заделка швов, грунтовка) | м2 | 150 |
Шпаклевка откосов под окраску с установкой перфоуголка | м.п. | 350 |
Шпаклевка стен из ГКЛ под окраску «под ключ» | м2 | 350 |
Шпаклевка потолков из ГКЛ под окраску «под ключ» | м2 | 450 |
Поклейка потолочного плинтуса | м.п. | 150 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Окраска стен воднодисперсными красками за 2 раза | м2 | 150 |
Окраска потолков воднодисперсными красками за 2 раза | м2 | 200 |
Окраска откосов, ригелей | м.п. | 120 |
Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м2 | 150 |
Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 200 |
Устройство наливного пола (под ламинат) | м2 | 200 |
Зачистка наливного пола и огрунтовка (под линолеум) | м2 | 100 |
Настил ламината | м2 | 250 |
настил линолеума, ковролина | м2 | 200 |
монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 100 |
монтаж порожков | шт | 200 |
Установка металлопластиковых окон, дверей | м2 | 550 |
Установка подоконников | шт | 500 |
Установка дверного блока (сборка, навеска петель, врезка замка) | шт | 2500 |
Монтаж плит ДСП на пол по реечному каркасу | м2 | 300 |
Монтаж наличника | м.п. | 100 |
Монтаж вентканалов | м.п. | 100 |
Окраска труб (круглой, профильной) эмалью ПФ за 2 раза | м.п. | 60 |
Окраска плинтуса, наличника | м.п. | 100 |
ЭЛЕКТРИКА |
||
Штроба в газобетонной стене с последующей заделкой | м.п. | 100 |
Штроба в бетонной стене с последующей заделкой | м.п. | 200 |
Укладка кабеля в штробе | м.п. | 50 |
Прокладка кабеля в гофре | м.п. | 60 |
монтаж установочных коробок под розетки, выключатели в ГКЛ и газобетоне | шт | 150 |
монтаж установочных коробок под розетки, выключатели в бетоне | шт | 250 |
монтаж, коммутация распредкоробки | шт | 500 |
монтаж электрощита до 20 автоматов накладного | шт | 500 |
монтаж электрощита до 20 автоматов, встраиваемого в ГКЛ или газобетон | шт | 1000 |
монтаж электрощита до 20 автоматов, встраиваемого в бетон | шт | 2000 |
монтаж автоматов одно/двух/трехполюсных | шт | 200 |
установка розеток, включателей | шт | 150 |
монтаж светильника | шт | 350 |
монтаж люстры | шт | 700 |
САНТЕХНИКА |
||
Штроба в стяжке под две трубы отопления с последующей заделкой | м.п. | 300 |
штроба в стене с последующей заделкой | м.п. | 100 |
прокладка канализации Ø32-50/Ø110 | м.п. | 200/250 |
прокладка металлопластиков |
м.п. | 100 |
пайка водопровода Ø20-25/Ø32-40 из ПВХ трубы | м.п. | 200/250 |
пайка МРН/МРВ/американка | шт | 250 |
установка шарового крана | шт | 300 |
сборка водомерного узла (фильтр, водомер) | шт | 1200 |
установка умывальника | шт | 1400 |
установка сифона | шт | 600 |
установка смесителя | шт | 800 |
установка унитаза | шт | 1500 |
монтаж инсталляции | шт | 5000 |
установка с подключением радиатора, бойлера | шт | 2000 |
установка котла в сборе с подключением | шт | 5500 |
установка, подключение стиральной, посудомоечной машины | шт | 750 |
вваривание резьб 3/4″-1″ | шт | 800 |
вваривание резьб 32/40/50 | шт | 1000 |
точка водоснабжения в квартире(МРН/МРВ) «под ключ» | шт | 1000 |
точка канализации в квартире «под ключ» | шт | 750 |
переделка стояка канализации в квартире | шт | 2000 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
Демонтаж окон металлопластиковых с сохранением | м2 | 450 |
Демонтаж дверей | шт | 200 |
Демонтаж перегородок газобетонных толщ.100мм | м2 | 100 |
Демонтаж кирпичных перегородок «в полкирпича» | м2 | 200 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 150 |
Разбивка бетонных конструкций | м3 | 8000 |
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |
||
Монтаж и изготовление металлоконструкций из профтрубы сечением до 40мм | тн | 50000 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций из профтрубы сечением 40-63мм | тн | 45000 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций из профтрубы сечением 63-160мм | тн | 40000 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
м2 | |
Устройство кровли из профлиста с устройством обрешетки, гидробарьера, контррейки, горизонтальной водосточной системы | м2 | 700 |
Устройство вертикальной водосточной системы (с автовышки) | м.п. | 300 |
Демонтаж старой рулонной кровли | м2 | 150 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 200 |
Огрунтовка основания праймером битумным | м2 | 100 |
Устройство наплавляемой кровли, первый слой | м2 | 150 |
Кирпичная кладка дымвентканалов и парапетов | шт | 10 |
Оштукатуривание поверхности дымвентканалов и парапетов | м2 | 250 |
Побелка поверхности дымвенканалов и парапетов | м2 | 50 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ |
||
Сборка/разборка лесов | м2 | 50 |
Устройство фасада (грунтовка, утеплитель, сетка, шпаклевка, короед, покраска) | м2 | 650 |
Облицовка цоколя плиткой | м2 | 600 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО |
||
Установка бордюров | м.п. | 300 |
Установка поребрика | м.п. | 200 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой основания | м2 | 500 |
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае невозможности расценить ту или иную работу следует применить повременную оплату из расчета 2500 руб. в день специалиста и 1500 руб. в день подсобного рабочего. |